


| Product | Calories |
Calories from Fat |
Total Fat (g) |
Total Fat (%DV) |
Saturated Fat (g) |
Saturated Fat (%DV) |
Trans Fat (g) |
Cholesterol (mg) |
Cholesterol (%DV) |
Sodium (mg) |
Sodium (%DV) |
Total Carbs (g) |
Total Carbs (%DV) |
Sugars (g) |
Protein (g) |
Protein (%DV) |
|---|
| Starbucks Frappuccino | ||||||||||||||||
| Starbucks Frappuccino - Caramel | 200 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 100 | 4 | 37 | 12 | 32 | 6 | 6 |
| Starbucks Frappuccino - Coffee | 200 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 100 | 4 | 37 | 12 | 32 | 6 | 6 |
| Starbucks Frappuccino - Mocha | 180 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 95 | 4 | 33 | 11 | 31 | 6 | 6 |
| Starbucks Frappuccino - Mocha Light | 100 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 95 | 4 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla | 200 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 100 | 4 | 37 | 12 | 31 | 6 | 6 |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla Light | 100 | 30 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 5 | 95 | 4 | 12 | 4 | 11 | 6 | 6 |
| Product | Ingredient List |
|---|---|
| Starbucks Frappuccino | |
| Starbucks Frappuccino - Caramel | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED FAT MILK, SUGAR, MALTODEXTRIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, PECTIN, ASCORBIC ACID |
| Starbucks Frappuccino - Coffee | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED FAT MILK, SUGAR, MALTODEXTRIN, PECTIN, ASCORBIC ACID |
| Starbucks Frappuccino - Mocha | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED FAT MILK, SUGAR, COCOA, PECTIN, ASCORBIC ACID |
| Starbucks Frappuccino - Mocha Light | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED FAT MILK, COCOA, SUGAR, PECTIN, SUCRALOSE, ASCORBIC ACID, ACESULFAME POTASSIUM |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED FAT MILK, SUGAR, MALTODEXTRIN, PECTIN, NATURAL FLAVORS |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla Light | BREWED STARBUCKS COFFEE (WATER, COFFEE), REDUCED-FAT MILK, SKIM MILK, CREAM, SUGAR, PECTIN, MALTODEXTRIN, NATURAL FLAVOR, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM |
| Product | Vitamin A (%DV) |
Vitamin C (%DV) |
Calcium (%DV) |
Iron (%DV) |
|---|
| Starbucks Frappuccino | ||||
| Starbucks Frappuccino - Caramel | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Starbucks Frappuccino - Coffee | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Starbucks Frappuccino - Mocha | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Starbucks Frappuccino - Mocha Light | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Starbucks Frappuccino - Vanilla Light | 0 | 0 | 20 | 0 |