


| Product | Calories |
Total Fat (g) |
Total Fat (%DV) |
Sodium (mg) |
Sodium (%DV) |
Total Carbs (g) |
Total Carbs (%DV) |
Sugars (g) |
Protein (g) |
|---|
| Pure Leaf Iced Tea | |||||||||
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Lemon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Peach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Extra Sweet Tea | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22 | 65 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Lemon | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 41 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Honey Green Tea | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 25 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Peach Tea | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 26 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Peach | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 46 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Raspberry | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 46 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Sweet Tea | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 42 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Unsweetened | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Product | Ingredient List |
|---|---|
| Pure Leaf Iced Tea | |
| Pure Leaf Iced Tea - Extra Sweet Tea | BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID |
| Pure Leaf Iced Tea - Lemon | BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, PECTIN |
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Lemon | BREWED TEA, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, NATURAL FLAVOR, MALIC ACID, PECTIN, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Honey Green Tea | BREWED GREEN TEA, SUGAR, NATURAL FLAVOR, MALTODEXTRIN, CITRIC ACID, ACEROLA FRUIT EXTRACT, CITRUS PECTIN, HONEY, REB A (PURIFIED STEVIA EXTRACT) |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Peach Tea | BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, CITRUS PECTIN |
| Pure Leaf Iced Tea - Peach | : BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, PECTIN |
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Peach | BREWED TEA, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, MALIC ACID, PECTIN, SUCRALOSE, ACESULFAME POTASSIUM |
| Pure Leaf Iced Tea - Raspberry | BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, PECTIN |
| Pure Leaf Iced Tea - Sweet Tea | BREWED TEA, SUGAR, CITRIC ACID |
| Pure Leaf Iced Tea - Unsweetened | BREWED TEA, CITRIC ACID |
| Product | Vitamin A (%DV) |
Vitamin C (%DV) |
Calcium (%DV) |
Iron (%DV) |
|---|
| Pure Leaf Iced Tea | ||||
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Diet Peach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Extra Sweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Honey Green Tea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Not Too Sweet Peach Tea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Peach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Raspberry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Sweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pure Leaf Iced Tea - Unsweetened | 0 | 0 | 0 | 0 |